ABASTECER EM PORTUGALPreços de combustíveis
Preços de combustíveis
em Coimbra
Consulte os preços disponíveis de gasolina, gasóleo e GPL em 148 postos do distrito de Coimbra. Confira sempre a data de atualização.
Explorar os postos no mapaEsta lista usa os preços presentes na última recolha disponível. Alguns postos podem ter preços antigos; confirme a data e o valor no posto antes de abastecer.
Gasolina simples 95 em Coimbra
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| Inter Miranda CorvoINTERMARCHÉ | Miranda do Corvo | 1,799 € | 2026-11-16 20:00 |
| Intermarché Condeixa-a-NovaINTERMARCHÉ | Condeixa-a-Nova | 1,799 € | 2026-11-16 20:30 |
| Intermarché LousãINTERMARCHÉ | Lousã | 1,799 € | 2026-11-16 20:30 |
| Intermarché de Soure (espadinha)INTERMARCHÉ | Soure | 1,799 € | 2026-11-17 20:35 |
| Intermarché Santa ClaraINTERMARCHÉ | Coimbra | 1,799 € | 2026-11-17 21:00 |
| INTERMARCHÉ DA TOCHAINTERMARCHÉ | Cantanhede | 1,808 € | 2026-11-17 10:05 |
| Intermarché de MiraINTERMARCHÉ | Mira | 1,808 € | 2026-11-17 11:15 |
| INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZINTERMARCHÉ | Figueira da Foz | 1,818 € | 2026-11-16 09:40 |
| DISTRILAVOS - PA Intermarché LavosINTERMARCHÉ | Figueira da Foz | 1,818 € | 2026-11-16 09:50 |
| Intermarché ArganilINTERMARCHÉ | Arganil | 1,819 € | 2026-11-16 07:55 |
| INTERMARCHÉ TábuaINTERMARCHÉ | Tábua | 1,819 € | 2026-11-16 07:55 |
| AUCHAN Figueira da FozAUCHAN | Figueira da Foz | 1,819 € | 2026-11-18 09:25 |
Gasóleo simples em Coimbra
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| Inter Miranda CorvoINTERMARCHÉ | Miranda do Corvo | 1,987 € | 2026-11-16 20:00 |
| Intermarché Condeixa-a-NovaINTERMARCHÉ | Condeixa-a-Nova | 1,987 € | 2026-11-16 20:30 |
| Intermarché LousãINTERMARCHÉ | Lousã | 1,987 € | 2026-11-16 20:30 |
| Intermarché de Soure (espadinha)INTERMARCHÉ | Soure | 1,987 € | 2026-11-17 20:35 |
| Intermarché Santa ClaraINTERMARCHÉ | Coimbra | 1,987 € | 2026-11-17 21:00 |
| INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZINTERMARCHÉ | Figueira da Foz | 1,998 € | 2026-11-16 09:40 |
| DISTRILAVOS - PA Intermarché LavosINTERMARCHÉ | Figueira da Foz | 1,998 € | 2026-11-16 09:50 |
| Intermarché ArganilINTERMARCHÉ | Arganil | 1,999 € | 2026-11-16 07:55 |
| INTERMARCHÉ TábuaINTERMARCHÉ | Tábua | 1,999 € | 2026-11-16 07:55 |
| AUCHAN Figueira da FozAUCHAN | Figueira da Foz | 1,999 € | 2026-11-18 09:25 |
| E.LECLERC FIGUEIRA DA FOZLECLERC | Figueira da Foz | 1,999 € | 2026-11-19 07:00 |
| INTERMARCHÉ DA TOCHAINTERMARCHÉ | Cantanhede | 2,018 € | 2026-11-17 10:05 |
GPL Auto em Coimbra
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| Cepsa CidreiraCEPSA | Coimbra | 0,936 € | 2026-11-16 09:25 |
| P.A.C. VALE MONDEGO, LDAGenérico | Soure | 0,998 € | 2026-11-16 07:00 |
| PA CHAMAGÁS Gala (Morraceira)CHAMAGÁS | Figueira da Foz | 0,999 € | 2026-11-16 15:00 |
| Gasodueça - PA Genérico MeãsGenérico | Miranda do Corvo | 0,999 € | 2026-11-16 22:05 |
| CL-AUTOGÁS.OZ Energia | Montemor-o-Velho | 0,999 € | 2026-11-17 10:30 |
| PRIO PENELAPRIO | Penela | 0,999 € | 2026-11-17 11:05 |
| AUCHAN Figueira da FozAUCHAN | Figueira da Foz | 0,999 € | 2026-11-18 09:25 |
| AUCHAN EirasAUCHAN | Coimbra | 0,999 € | 2026-11-18 09:25 |
| PA SilveirinhoGenérico | Penacova | 1,010 € | 2026-11-19 09:50 |
| AUCHAN CoimbraAUCHAN | Coimbra | 1,029 € | 2026-11-18 09:25 |
| PRIO Taveiro - CoimbraPRIO | Coimbra | 1,039 € | 2026-11-22 00:25 |
| Fernando Oliveira Inocencio, Unipessoal Lda.Genérico | Mira | 1,080 € | 2026-11-16 09:00 |
Como escolher onde abastecer em Coimbra?
Compare o combustível que o seu veículo utiliza, confira a atualização do preço e considere a distância ao posto. O menor preço por litro pode não compensar uma deslocação longa. O mapa permite consultar a localização e abrir um percurso no OpenStreetMap.
Comparar combustíveis noutros distritos