ABASTECER EM PORTUGALPreços de combustíveis
Preços de combustíveis
em Portalegre
Consulte os preços disponíveis de gasolina, gasóleo e GPL em 51 postos do distrito de Portalegre. Confira sempre a data de atualização.
Explorar os postos no mapaEsta lista usa os preços presentes na última recolha disponível. Alguns postos podem ter preços antigos; confirme a data e o valor no posto antes de abastecer.
Gasolina simples 95 em Portalegre
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| Interalter Supermercados, LDaINTERMARCHÉ | Alter do Chão | 1,829 € | 2026-11-17 09:00 |
| E. LECLERC PORTALEGRELECLERC | Portalegre | 1,849 € | 2026-11-16 12:15 |
| INTERMARCHE - MOSQUETEIROSINTERMARCHÉ | Portalegre | 1,849 € | 2026-11-16 13:40 |
| PD PONTE DE SÔRPINGO DOCE | Ponte de Sor | 1,856 € | 2026-11-17 00:00 |
| Intermarché de ELVASINTERMARCHÉ | Elvas | 1,879 € | 2026-11-16 11:50 |
| Moeve Ponte de SorMOEVE | Ponte de Sor | 1,888 € | 2026-11-16 09:25 |
| P57 - PRIO Santa EuláliaPRIO | Elvas | 1,899 € | 2026-11-22 00:30 |
| CEPSA DE AVISCEPSA | Avis | 1,908 € | 2026-11-16 09:25 |
| GALP Cabeço de Vide (VMF)VMF Energia | Fronteira | 1,908 € | 2026-11-16 10:15 |
| GALP Santo AleixoGALP | Monforte | 1,908 € | 2026-11-16 11:40 |
| PA NisaGenérico | Nisa | 1,916 € | 2026-11-17 06:00 |
| Moeve PortalegreMOEVE | Portalegre | 1,918 € | 2026-11-16 00:00 |
Gasóleo simples em Portalegre
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| Intermarché de ELVASINTERMARCHÉ | Elvas | 2,009 € | 2026-11-16 11:50 |
| PD PONTE DE SÔRPINGO DOCE | Ponte de Sor | 2,036 € | 2026-11-17 00:00 |
| Interalter Supermercados, LDaINTERMARCHÉ | Alter do Chão | 2,049 € | 2026-11-17 09:00 |
| E. LECLERC PORTALEGRELECLERC | Portalegre | 2,069 € | 2026-11-16 12:15 |
| INTERMARCHE - MOSQUETEIROSINTERMARCHÉ | Portalegre | 2,069 € | 2026-11-16 13:40 |
| Moeve Ponte de SorMOEVE | Ponte de Sor | 2,079 € | 2026-11-16 09:25 |
| CEPSA DE AVISCEPSA | Avis | 2,099 € | 2026-11-16 09:25 |
| Moeve PortalegreMOEVE | Portalegre | 2,109 € | 2026-11-16 00:00 |
| GALP Cabeço de Vide (VMF)VMF Energia | Fronteira | 2,126 € | 2026-11-16 10:15 |
| GALP Cano (VMF)GALP | Sousel | 2,126 € | 2026-11-16 10:15 |
| GALP Santo AleixoGALP | Monforte | 2,126 € | 2026-11-16 11:40 |
| PA NisaGenérico | Nisa | 2,131 € | 2026-11-17 06:00 |
GPL Auto em Portalegre
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| E. LECLERC PORTALEGRELECLERC | Portalegre | 1,129 € | 2026-11-16 12:15 |
| A.S. CAIA BREPSOL | Elvas | 1,129 € | 2026-11-17 09:25 |
| E.S. PORTALEGREREPSOL | Portalegre | 1,129 € | 2026-11-22 00:00 |
Como escolher onde abastecer em Portalegre?
Compare o combustível que o seu veículo utiliza, confira a atualização do preço e considere a distância ao posto. O menor preço por litro pode não compensar uma deslocação longa. O mapa permite consultar a localização e abrir um percurso no OpenStreetMap.
Comparar combustíveis noutros distritos