ABASTECER EM PORTUGALPreços de combustíveis
Preços de combustíveis
em Santarém
Consulte os preços disponíveis de gasolina, gasóleo e GPL em 222 postos do distrito de Santarém. Confira sempre a data de atualização.
Explorar os postos no mapaEsta lista usa os preços presentes na última recolha disponível. Alguns postos podem ter preços antigos; confirme a data e o valor no posto antes de abastecer.
Gasolina simples 95 em Santarém
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| PLENERGY - ABRANTES IPLENERGY | Abrantes | 1,747 € | 2026-11-20 13:25 |
| PETROPRIX Ourém 1 - FátimaPETROPRIX | Ourém | 1,787 € | 2026-11-16 13:10 |
| PLENERGY - OURÉM IPLENERGY | Ourém | 1,787 € | 2026-11-17 17:00 |
| Gestroil - BoleirosGESTROIL ENERGY | Ourém | 1,817 € | 2026-11-18 07:40 |
| Gestroil - FajardaGESTROIL ENERGY | Coruche | 1,817 € | 2026-11-18 07:45 |
| Gestroil - Fazendas de AlmeirimGESTROIL ENERGY | Almeirim | 1,817 € | 2026-11-18 07:45 |
| Gestroil - Casal RibeiroGESTROIL ENERGY | Ourém | 1,817 € | 2026-11-18 07:45 |
| Gestroil - Cercal GESTROIL ENERGY | Ourém | 1,817 € | 2026-11-18 07:45 |
| Gestroil - Vale da PedraGESTROIL ENERGY | Cartaxo | 1,817 € | 2026-11-18 07:50 |
| Gestroil - SabacheiraGESTROIL ENERGY | Tomar | 1,817 € | 2026-11-18 07:50 |
| Intermarché Ourém - PA Intermarché OurémINTERMARCHÉ | Ourém | 1,829 € | 2026-11-16 20:35 |
| INTERMARCHÉ MINDEINTERMARCHÉ | Alcanena | 1,837 € | 2026-11-20 16:55 |
Gasóleo simples em Santarém
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| PLENERGY - ABRANTES IPLENERGY | Abrantes | 1,939 € | 2026-11-20 13:25 |
| PETROPRIX Ourém 1 - FátimaPETROPRIX | Ourém | 1,979 € | 2026-11-16 13:10 |
| PLENERGY - OURÉM IPLENERGY | Ourém | 1,979 € | 2026-11-17 17:00 |
| INTERMARCHÉ DE ALCANEDEINTERMARCHÉ | Santarém | 1,994 € | 2026-11-16 13:45 |
| PA Valverde - AlcanedeGenérico | Santarém | 1,994 € | 2026-11-18 10:55 |
| Intermarche Rio maiorINTERMARCHÉ | Rio Maior | 2,004 € | 2026-11-16 12:40 |
| E. LECLERC SANTARÉMLECLERC | Santarém | 2,008 € | 2026-11-16 07:30 |
| Gestroil - BoleirosGESTROIL ENERGY | Ourém | 2,015 € | 2026-11-18 07:40 |
| Gestroil - FajardaGESTROIL ENERGY | Coruche | 2,015 € | 2026-11-18 07:45 |
| Gestroil - Fazendas de AlmeirimGESTROIL ENERGY | Almeirim | 2,015 € | 2026-11-18 07:45 |
| Gestroil - Casal RibeiroGESTROIL ENERGY | Ourém | 2,015 € | 2026-11-18 07:45 |
| Gestroil - Cercal GESTROIL ENERGY | Ourém | 2,015 € | 2026-11-18 07:45 |
GPL Auto em Santarém
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| PA Valverde - AlcanedeGenérico | Santarém | 0,973 € | 2026-11-18 10:55 |
| INTERMARCHÉ MINDEINTERMARCHÉ | Alcanena | 0,999 € | 2026-11-20 16:55 |
| Ouro Negro - AlmeirimGenérico | Almeirim | 1,019 € | 2026-11-17 10:20 |
| Repsol Ourém - GT PetroREPSOL | Ourém | 1,039 € | 2026-11-17 17:40 |
| P50 - PRIO MarinhaisPRIO | Salvaterra de Magos | 1,039 € | 2026-11-22 00:30 |
| AB de AbrantesALVES BANDEIRA | Abrantes | 1,054 € | 2026-11-16 15:00 |
| E. LECLERC SANTARÉMLECLERC | Santarém | 1,077 € | 2026-11-16 07:30 |
| ECOBRENT - Santarém RetailECOBRENT | Santarém | 1,079 € | 2026-11-16 12:15 |
| Cepsa Povoa SantarémCEPSA | Santarém | 1,086 € | 2026-11-16 00:00 |
| CEPSA Vale de CavalosCEPSA | Chamusca | 1,086 € | 2026-11-17 17:00 |
| J. M. CORDEIRO, LDA.(1)GALP | Santarém | 1,129 € | 2026-11-16 11:45 |
| J. M. CORDEIRO, LDA.(2)GALP | Santarém | 1,129 € | 2026-11-16 11:50 |
Como escolher onde abastecer em Santarém?
Compare o combustível que o seu veículo utiliza, confira a atualização do preço e considere a distância ao posto. O menor preço por litro pode não compensar uma deslocação longa. O mapa permite consultar a localização e abrir um percurso no OpenStreetMap.
Comparar combustíveis noutros distritos