ABASTECER EM PORTUGALPreços de combustíveis
Preços de combustíveis
em Viseu
Consulte os preços disponíveis de gasolina, gasóleo e GPL em 160 postos do distrito de Viseu. Confira sempre a data de atualização.
Explorar os postos no mapaEsta lista usa os preços presentes na última recolha disponível. Alguns postos podem ter preços antigos; confirme a data e o valor no posto antes de abastecer.
Gasolina simples 95 em Viseu
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ NELASINTERMARCHÉ | Nelas | 1,799 € | 2026-11-16 08:50 |
| INTERMARCHÉ DE SÁTÃOINTERMARCHÉ | Sátão | 1,799 € | 2026-11-18 08:40 |
| IntermarchéINTERMARCHÉ | São Pedro do Sul | 1,809 € | 2026-11-17 08:00 |
| INTERMARCHÉ ViseuINTERMARCHÉ | Viseu | 1,814 € | 2026-11-16 09:25 |
| AUCHAN ViseuAUCHAN | Viseu | 1,819 € | 2026-11-18 09:25 |
| Intermarché MortáguaINTERMARCHÉ | Mortágua | 1,824 € | 2026-11-16 20:00 |
| Intermache Santa Comba DãoINTERMARCHÉ | Santa Comba Dão | 1,824 € | 2026-11-18 16:00 |
| INTERMARCHÉ DE CINFÃESINTERMARCHÉ | Cinfães | 1,828 € | 2026-11-16 09:30 |
| Intermarché Castro DaireINTERMARCHÉ | Castro Daire | 1,828 € | 2026-11-16 10:00 |
| INTERMARCHÉ São João da PesqueiraINTERMARCHÉ | São João da Pesqueira | 1,829 € | 2026-11-17 08:00 |
| Superfrades-Supermercados,LdaINTERMARCHÉ | Oliveira de Frades | 1,829 € | 2026-11-17 08:55 |
| PD TONDELAPINGO DOCE | Tondela | 1,856 € | 2026-11-17 00:00 |
Gasóleo simples em Viseu
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| IntermarchéINTERMARCHÉ | São Pedro do Sul | 1,989 € | 2026-11-17 08:00 |
| INTERMARCHÉ NELASINTERMARCHÉ | Nelas | 1,999 € | 2026-11-16 08:50 |
| Intermarché MortáguaINTERMARCHÉ | Mortágua | 1,999 € | 2026-11-16 20:00 |
| Superfrades-Supermercados,LdaINTERMARCHÉ | Oliveira de Frades | 1,999 € | 2026-11-17 08:55 |
| AUCHAN ViseuAUCHAN | Viseu | 1,999 € | 2026-11-18 09:25 |
| Intermache Santa Comba DãoINTERMARCHÉ | Santa Comba Dão | 1,999 € | 2026-11-18 16:00 |
| INTERMARCHÉ ViseuINTERMARCHÉ | Viseu | 2,009 € | 2026-11-16 09:25 |
| INTERMARCHÉ DE SÁTÃOINTERMARCHÉ | Sátão | 2,009 € | 2026-11-18 08:40 |
| PA Vila Meã EN16Genérico | Viseu | 2,014 € | 2026-11-16 09:35 |
| PA KUMA ENERGIA - MangualdeGenérico | Mangualde | 2,014 € | 2026-11-16 09:35 |
| Barreirinho - SátãoGenérico | Sátão | 2,014 € | 2026-11-19 18:20 |
| Barreirinho - PascoalGenérico | Viseu | 2,014 € | 2026-11-19 18:20 |
GPL Auto em Viseu
| Posto | Município | Preço por litro | Atualização |
|---|---|---|---|
| Ultra Resistente - Combustiveis, LdªGALP | Sátão | 0,959 € | 2026-11-20 15:05 |
| AUCHAN ViseuAUCHAN | Viseu | 1,059 € | 2026-11-18 09:25 |
| GASCOMB PRIO TONDELAPRIO | Tondela | 1,079 € | 2026-11-16 10:30 |
| E. LECLERC LAMEGOLECLERC | Lamego | 1,085 € | 2026-11-17 07:15 |
| Moeve - NelasCEPSA | Nelas | 1,086 € | 2026-11-16 11:35 |
| COMBSANTOS PINDELO DE SILGUEIROSNOVA | Viseu | 1,099 € | 2026-11-17 09:05 |
| E.S. CANAS DE SENHORIMREPSOL | Nelas | 1,109 € | 2026-11-17 09:55 |
| E.S. SANTA COMBA DAOREPSOL | Santa Comba Dão | 1,109 € | 2026-11-17 09:55 |
| E.S. VISEU-AV CAP H RIBEIROREPSOL | Viseu | 1,129 € | 2026-11-17 09:25 |
| CEPSA Carregal do SalCEPSA | Carregal do Sal | 1,146 € | 2026-11-16 00:00 |
| IP3 (CBR/VIS)MOEVE | Santa Comba Dão | 1,146 € | 2026-11-17 00:00 |
| PA CEPSA IP3 (Vis-Cbr)MOEVE | Santa Comba Dão | 1,146 € | 2026-11-17 00:00 |
Como escolher onde abastecer em Viseu?
Compare o combustível que o seu veículo utiliza, confira a atualização do preço e considere a distância ao posto. O menor preço por litro pode não compensar uma deslocação longa. O mapa permite consultar a localização e abrir um percurso no OpenStreetMap.
Comparar combustíveis noutros distritos